Usługi dla integratorów IT
Interfejs programistyczny aplikacji (API)
Interfejs API strony „Rejestry i wykazy” Urzędu Regulacji Energetyki umożliwia dostęp do danych gromadzonych zgodnie z ustawą Prawo energetyczne i innymi przepisami odrębnych ustaw, do których publikacji zobowiązany jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Udostępniane dane są aktualizowane codziennie w godzinach 00:00 – 00:59.
Korzystając z API akceptują Państwo wszystkie warunki zawarte w Regulaminie.
API zrealizowane jest w oparciu o architekturę REST wykorzystująca zapytanie HTTP GET. Dane zwracane są formacie JSON.
Dostęp do danych możliwy jest dla zewnętrznych systemów samodzielnie realizujących warstwę prezentacji wyników.
Usługi systemu
Usługi systemu udostępnione są w postaci zasobów - z każdym zasobem związany jest zbiór elementów stałych oraz zbiór parametrów umożliwiających filtrowanie.
Autoryzacja
Dostęp do API nie wymaga uwierzytelnienia (odbywa się w sposób anonimowy).
Ograniczenia w dostępie
Ograniczeniem jest ilość zapytań w czasie z jednego źródła, który wynosi maksymalnie 3 zapytania w czasie 10 sekund oraz maksymalnie 25 zapytań w ciągu 2 minut.
Filtrowanie danych odpowiedzi
Zapytanie do zasobu można filtrować poprzez dodanie do zapytania ciągu znaków filtrujących.
W tym celu po adresie URL zasobu należy dodać znak „ ?”, parametr, znak „ =” i wartość, przykład:
https://api.ure.gov.pl/api/ConcessionFuel?DKN=554
W celu filtrowania wieloparametrowego należy pomiędzy parametrami dodać znak „ &”, przykład:
https://api.ure.gov.pl/api/ConcessionFuel?DKN=554&RodzajKoncesji=MPC
XML
W celu zwrócenia danych w formacie XML do danego adresu URL (przed parametrami filtrowania), należy dodać wartość „/xml/” np:
https://api.ure.gov.pl/api/InfrastructurePipeline/xml
Zasoby
API zorganizowane jest w postaci zasobów. Zasoby odpowiadają dostępnym usługom i danym. Każdy zasób związany jest z konkretnym adresem URL.
Koncesje dla paliw ciekłych
Adres URL zasobu: https://api.ure.gov.pl/api/ConcessionFuel
Struktura:
| Nazwa elementu | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| DKN | Numer | Unikalny identyfikator podmiotu nadany przez URE |
| Nazwa | Tekst | Nazwa podmiotu |
| Adres | Tekst | Adres siedziby podmiotu |
| Kod | Tekst | Kod pocztowy siedziby podmiotu |
| Poczta | Tekst | Poczta siedziby podmiotu |
| Miejscowosc | Tekst | Miejscowość siedziby podmiotu |
| Wojewodztwo | Tekst | Województwo siedziby podmiotu |
| NIP | Tekst | Numer Identyfikacji Podatkowej |
| REGON | Tekst | Numer REGON |
| NrAkcyzowy | Tekst | Numer akcyzowy |
| RodzajKoncesji | MPC OPC OPZ PPC WPC | Rodzaj koncesji (rodzaj działalności koncesjonowanej) |
| DataWydania | RRRR-MM-DD | Data wydania koncesji |
| DataOd | RRRR-MM-DD | Data ważności koncesji Od |
| DataDo | RRRR-MM-DD | Data ważności koncesji Do |
| DataOdZM | RRRR-MM-DD | Data początkowa zabezpieczenia majątkowego |
| DataDoZM | RRRR-MM-DD | Data końcowa zabezpieczenia majątkowego |
| VatUE | Tekst | Numer Identyfikacji podatkowej UE |
| KodyCN | Tekst | Kody CN |
| Plik | URL | Adres URL pod którym znajduje się plik PDF z treścią koncesji |
| Uwagi | Tekst | Uwagi |
Parametry:
| Parametr | Domyślny operator |
|---|---|
| DKN | = |
| Nazwa | LIKE |
| Miejscowosc | LIKE |
| Wojewodztwo | = |
| NrAkcyzowy | = |
| NIP | = |
| RodzajKoncesji | = |
| DataWydaniaOd | => |
| DataWydaniaDo | =< |
| DataOd | => |
| DataDo | =< |
| KodyCN | LIKE |
Koncesje w zakresie innym niż paliwa ciekłe
Adres URL zasobu: https://api.ure.gov.pl/api/ConcessionOtherFuel
Struktura:
| Nazwa elementu | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| DKN | Numer | Unikalny identyfikator podmiotu nadany przez URE |
| Nazwa | Tekst | Nazwa podmiotu |
| Adres | Tekst | Adres siedziby podmiotu |
| Kod | Tekst | Kod pocztowy siedziby podmiotu |
| Poczta | Tekst | Poczta siedziby podmiotu |
| Miejscowosc | Tekst | Miejscowość siedziby podmiotu |
| Wojewodztwo | Tekst | Województwo siedziby podmiotu |
| NIP | Tekst | Numer Identyfikacji Podatkowej |
| REGON | Tekst | Numer REGON |
| NrAkcyzowy | Tekst | Numer akcyzowy |
| RodzajKoncesji | DEE DPG MEE MPG OCC OEE OGZ OPG PCC PEE PPG SGZ WCC WEE WPG | Rodzaj koncesji (rodzaj działalności koncesjonowanej) |
| DataWydania | RRRR-MM-DD | Data wydania koncesji |
| DataOd | RRRR-MM-DD | Data ważności koncesji Od |
| DataDo | RRRR-MM-DD | Data ważności koncesji Do |
| Plik | URL | Adres URL pod którym znajduje się plik PDF z treścią koncesji |
| Uwagi | Tekst | Uwagi |
Parametry:
| Parametr | Domyślny operator |
|---|---|
| DKN | = |
| Nazwa | LIKE |
| Miejscowosc | LIKE |
| Wojewodztwo | = |
| NrAkcyzowy | = |
| NIP | = |
| RodzajKoncesji | = |
| DataWydaniaOd | => |
| DataWydaniaDo | =< |
| DataOd | => |
| DataDo | =< |
Promesy koncesji
Adres URL zasobu: https://api.ure.gov.pl/api/ConcessionPromise
Struktura:
| Nazwa elementu | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| DKN | Numer | Unikalny identyfikator podmiotu nadany przez URE |
| Nazwa | Tekst | Nazwa podmiotu |
| Adres | Tekst | Adres siedziby podmiotu |
| Kod | Tekst | Kod pocztowy siedziby podmiotu |
| Poczta | Tekst | Poczta siedziby podmiotu |
| Miejscowosc | Tekst | Miejscowość siedziby podmiotu |
| Wojewodztwo | Tekst | Województwo siedziby podmiotu |
| NIP | Tekst | Numer Identyfikacji Podatkowej |
| REGON | Tekst | Numer REGON |
| RodzajKoncesji | DEE DPG MEE MPC MPG OCC OEE OGZ OPC OPG OPZ PCC PEE PPC PPG SGZ WCC WEE WPC WPG | Rodzaj koncesji (rodzaj działalności koncesjonowanej) |
| DataWydania | RRRR-MM-DD | Data wydania promesy koncesji |
| DataOd | RRRR-MM-DD | Data ważności promesy koncesji Od |
| DataDo | RRRR-MM-DD | Data ważności promesy koncesji Do |
Parametry:
| Parametr | Domyślny operator |
|---|---|
| DKN | = |
| Nazwa | LIKE |
| Miejscowosc | LIKE |
| Wojewodztwo | = |
| NIP | = |
| RodzajKoncesji | = |
| DataWydaniaOd | => |
| DataWydaniaDo | =< |
| DataOd | => |
| DataDo | =< |
Cofnięte koncesje
Adres URL zasobu: https://api.ure.gov.pl/api/ConcessionWidthdrawn
Struktura:
| Nazwa elementu | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| DKN | Numer | Unikalny identyfikator podmiotu nadany przez URE |
| Nazwa | Tekst | Nazwa podmiotu |
| Adres | Tekst | Adres siedziby podmiotu |
| Kod | Tekst | Kod pocztowy siedziby podmiotu |
| Poczta | Tekst | Poczta siedziby podmiotu |
| Miejscowosc | Tekst | Miejscowość siedziby podmiotu |
| Wojewodztwo | Tekst | Województwo siedziby podmiotu |
| NIP | Tekst | Numer Identyfikacji Podatkowej |
| REGON | Tekst | Numer REGON |
| RodzajKoncesji | DEE DPG MEE MPC MPG OCC OEE OGZ OPC OPG OPZ PCC PEE PPC PPG SGZ WCC WEE WPC WPG | Rodzaj koncesji (rodzaj działalności koncesjonowanej) |
| DataCofnięcia | RRRR-MM-DD | Data cofnięcia koncesji |
| PodstawaPrawna | Tekst | Podstawa prawna cofnięcia koncesji |
| Uwagi | Tekst | Uwagi |
Parametry:
| Parametr | Domyślny operator |
|---|---|
| DKN | = |
| Nazwa | LIKE |
| Miejscowosc | LIKE |
| Wojewodztwo | = |
| NIP | = |
| RodzajKoncesji | = |
| DataCofnięciaOd | => |
| DataCofnięciaDo | =< |
Wygaszone koncesje
Adres URL zasobu: https://api.ure.gov.pl/api/ConcessionExpiry
Struktura:
| Nazwa elementu | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| DKN | Numer | Unikalny identyfikator podmiotu nadany przez URE |
| Nazwa | Tekst | Nazwa podmiotu |
| Adres | Tekst | Adres siedziby podmiotu |
| Kod | Tekst | Kod pocztowy siedziby podmiotu |
| Poczta | Tekst | Poczta siedziby podmiotu |
| Miejscowosc | Tekst | Miejscowość siedziby podmiotu |
| Wojewodztwo | Tekst | Województwo siedziby podmiotu |
| NIP | Tekst | Numer Identyfikacji Podatkowej |
| REGON | Tekst | Numer REGON |
| RodzajKoncesji | DEE DPG MEE MPC MPG OCC OEE OGZ OPC OPG OPZ PCC PEE PPC PPG SGZ WCC WEE WPC WPG | Rodzaj koncesji (rodzaj działalności koncesjonowanej) |
| DataWygasniecia | RRRR-MM-DD | Data wygaśnięcia koncesji |
| SposobRostrzygniecia | Stwierdzenie wygaśnięcia | Sposób rozstrzygnięcia |
| PodstawaPrawna | Tekst | Podstawa prawna wygaśnięcia koncesji |
| Uwagi | Tekst | Uwagi |
Parametry:
| Parametr | Domyślny operator |
|---|---|
| DKN | = |
| Nazwa | LIKE |
| Miejscowosc | LIKE |
| Wojewodztwo | = |
| NIP | = |
| RodzajKoncesji | = |
| DataWygasnieciaOd | => |
| DataWygasnieciaDo | =< |
Wnioski koncesyjne
Adres URL zasobu: https://api.ure.gov.pl/api/ConcessionApplication
Struktura:
| Nazwa elementu | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| DKN | Numer | Unikalny identyfikator podmiotu nadany przez URE |
| Nazwa | Tekst | Nazwa podmiotu |
| Adres | Tekst | Adres siedziby podmiotu |
| Kod | Tekst | Kod pocztowy siedziby podmiotu |
| Poczta | Tekst | Poczta siedziby podmiotu |
| Miejscowosc | Tekst | Miejscowość siedziby podmiotu |
| Wojewodztwo | Tekst | Województwo siedziby podmiotu |
| NIP | Tekst | Numer Identyfikacji Podatkowej |
| REGON | Tekst | Numer REGON |
| RodzajKoncesji | DEE DPG MEE MPC MPG OCC OEE OGZ OPC OPG OPZ PCC PEE PPC PPG SGZ WCC WEE WPC WPG | Rodzaj koncesji (rodzaj działalności koncesjonowanej) |
| DataWplywu | RRRR-MM-DD | Data wpływu wniosku do URE |
| Sprawa | cofnięcie koncesji udzielenie koncesji udzielenie koncesji (*) udzielenie promesy zmiana koncesji zmiana koncesji (*) zmiana koncesji (ZTO) zmiana promesy | Rodzaj sprawy wniosku |
Parametry:
| Parametr | Domyślny operator |
|---|---|
| DKN | = |
| Nazwa | LIKE |
| Miejscowosc | LIKE |
| Wojewodztwo | = |
| NIP | = |
| RodzajKoncesji | = |
| DataWplywuOd | => |
| DataWplywuDo | =< |
| Sprawa | = |
Wnioski o udzielenie koncesji pozostawione bez rozpoznania
Adres URL zasobu: https://api.ure.gov.pl/api/ConcessionAdministrativeProceedingNoRecognition
Struktura:
| Nazwa elementu | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| DKN | Numer | Unikalny identyfikator podmiotu nadany przez URE |
| Nazwa | Tekst | Nazwa podmiotu |
| Adres | Tekst | Adres siedziby podmiotu |
| Kod | Tekst | Kod pocztowy siedziby podmiotu |
| Poczta | Tekst | Poczta siedziby podmiotu |
| Miejscowosc | Tekst | Miejscowość siedziby podmiotu |
| Wojewodztwo | Tekst | Województwo siedziby podmiotu |
| NIP | Tekst | Numer Identyfikacji Podatkowej |
| REGON | Tekst | Numer REGON |
| RodzajKoncesji | DEE DPG MEE MPC MPG OCC OEE OGZ OPC OPG OPZ PCC PEE PPC PPG SGZ WCC WEE WPC WPG | Rodzaj koncesji (rodzaj działalności koncesjonowanej) |
| SposobZakonczenia | Bez rozpoznania | Sposób zakończenia postępowania |
| DataZakonczenia | RRRR-MM-DD | Data zakończenia postępowania |
| Sprawa | udzielenie koncesji udzielenie koncesji (*) | Rodzaj sprawy wniosku |
| PodstawaPrawna | Tekst | Podstawa prawna |
Parametry:
| Parametr | Domyślny operator |
|---|---|
| DKN | = |
| Nazwa | LIKE |
| Miejscowosc | LIKE |
| Wojewodztwo | = |
| NIP | = |
| RodzajKoncesji | = |
| DataZakonczeniaOd | => |
| DataZakonczeniaDo | =< |
| Sprawa | = |
| PodstawaPrawna | LIKE |
Umorzenia postępowań o udzielenie koncesji
Adres URL zasobu: https://api.ure.gov.pl/api/ConcessionAdministrativeProceedingRemitted
Struktura:
| Nazwa elementu | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| DKN | Numer | Unikalny identyfikator podmiotu nadany przez URE |
| Nazwa | Tekst | Nazwa podmiotu |
| Adres | Tekst | Adres siedziby podmiotu |
| Kod | Tekst | Kod pocztowy siedziby podmiotu |
| Poczta | Tekst | Poczta siedziby podmiotu |
| Miejscowosc | Tekst | Miejscowość siedziby podmiotu |
| Wojewodztwo | Tekst | Województwo siedziby podmiotu |
| NIP | Tekst | Numer Identyfikacji Podatkowej |
| REGON | Tekst | Numer REGON |
| RodzajKoncesji | DEE DPG MEE MPC MPG OCC OEE OGZ OPC OPG OPZ PCC PEE PPC PPG SGZ WCC WEE WPC WPG | Rodzaj koncesji (rodzaj działalności koncesjonowanej) |
| SposobZakonczenia | umorzono | Sposób zakończenia postępowania |
| DataZakonczenia | RRRR-MM-DD | Data zakończenia postępowania |
| Sprawa | udzielenie koncesji udzielenie koncesji (*) | Rodzaj sprawy wniosku |
| PodstawaPrawna | Tekst | Podstawa prawna |
Parametry:
| Parametr | Domyślny operator |
|---|---|
| DKN | = |
| Nazwa | LIKE |
| Miejscowosc | LIKE |
| Wojewodztwo | = |
| NIP | = |
| RodzajKoncesji | = |
| DataZakonczeniaOd | => |
| DataZakonczeniaDo | =< |
| Sprawa | = |
| PodstawaPrawna | LIKE |
Odmowy udzielenia koncesji
Adres URL zasobu: https://api.ure.gov.pl/api/ConcessionAdministrativeProceedingRefused
Struktura:
| Nazwa elementu | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| DKN | Numer | Unikalny identyfikator podmiotu nadany przez URE |
| Nazwa | Tekst | Nazwa podmiotu |
| Adres | Tekst | Adres siedziby podmiotu |
| Kod | Tekst | Kod pocztowy siedziby podmiotu |
| Poczta | Tekst | Poczta siedziby podmiotu |
| Miejscowosc | Tekst | Miejscowość siedziby podmiotu |
| Wojewodztwo | Tekst | Województwo siedziby podmiotu |
| NIP | Tekst | Numer Identyfikacji Podatkowej |
| REGON | Tekst | Numer REGON |
| RodzajKoncesji | DEE DPG MEE MPC MPG OCC OEE OGZ OPC OPG OPZ PCC PEE PPC PPG SGZ WCC WEE WPC WPG | Rodzaj koncesji (rodzaj działalności koncesjonowanej) |
| SposobZakonczenia | Odmowa | Sposób zakończenia postępowania |
| DataZakonczenia | RRRR-MM-DD | Data zakończenia postępowania |
| Sprawa | udzielenie koncesji udzielenie koncesji (*) | Rodzaj sprawy wniosku |
| PodstawaPrawna | Tekst | Podstawa prawna |
Parametry:
| Parametr | Domyślny operator |
|---|---|
| DKN | = |
| Nazwa | LIKE |
| Miejscowosc | LIKE |
| Wojewodztwo | = |
| NIP | = |
| RodzajKoncesji | = |
| DataZakonczeniaOd | => |
| DataZakonczeniaDo | =< |
| Sprawa | = |
| PodstawaPrawna | LIKE |
Infrastruktura paliw ciekłych - Stacje paliw
Adres URL zasobu: https://api.ure.gov.pl/api/InfrastructureFuelStation
Struktura:
| Nazwa elementu | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| DKN | Numer | Unikalny identyfikator podmiotu nadany przez URE |
| Nazwa | Tekst | Nazwa podmiotu |
| NIP | Tekst | Numer Identyfikacji Podatkowej |
| REGON | Liczba | Numer REGON |
| Adres | Tekst | Adres siedziby podmiotu |
| Kod | Tekst | Kod pocztowy siedziby podmiotu |
| Poczta | Tekst | Poczta siedziby podmiotu |
| Miejscowosc | Tekst | Miejscowość siedziby podmiotu |
| Wojewodztwo | Tekst | Województwo siedziby podmiotu |
| NazwaStacji | Tekst | Nazwa stacji paliw |
| LiczbaZbiornikow | Liczba | Liczba zbiorników |
| LacznaPojemnosc | Liczba | Łączna pojemność w m3 |
| InfraUlica | Tekst | Ulica instalacji |
| InfraNrLokalu | Tekst | Numer lokalu instalacji |
| InfraKod | Tekst | Kod pocztowy instalacji |
| InfraPoczta | Tekst | Poczta instalacji |
| Wspolrzedne | Tekst | Współrzędne |
| BenzynySilnikowe | 1 0 | Czy występuje obrót benzynami silnikowymi? 1 = Tak; 0 = Nie |
| OlejeNapedowe | 1 0 | Czy występuje obrót olejami napędowymi? 1 = Tak; 0 = Nie |
| GazPlynnyLPG | 1 0 | Czy występuje obrót gazem płynnym LPG? 1 = Tak; 0 = Nie |
| LekkieOlejeOpalowe | 1 0 | Czy występuje obrót lekkim olejem opałowym? 1 = Tak; 0 = Nie |
| CiezkieOlejeOpalowe | 1 0 | Czy występuje obrót ciężkim olejem opałowym? 1 = Tak; 0 = Nie |
| BioPaliwa | 1 0 | Czy występuje obrót biopaliwami? 1 = Tak; 0 = Nie |
| PaliwaLotnicze | 1 0 | Czy występuje obrót paliwami lotniczymi? 1 = Tak; 0 = Nie |
Parametry:
| Parametr | Domyślny operator |
|---|---|
| DKN | = |
| Nazwa | LIKE |
| Miejscowosc | LIKE |
| Wojewodztwo | = |
| NIP | = |
| NazwaStacji | LIKE |
| InfraPoczta | LIKE |
| InfraUlica | LIKE |
| InfraKod | = |
| BenzynySilnikowe | = |
| OlejeNapedowe | = |
| GazPlynnyLPG | = |
| LekkieOlejeOpalowe | = |
| CiezkieOlejeOpalowe | = |
| BioPaliwa | = |
| PaliwaLotnicze | = |
Infrastruktura paliw ciekłych - Stacje kontenerowe
Adres URL zasobu: https://api.ure.gov.pl/api/InfrastructureContainerFuelStation
Struktura:
| Nazwa elementu | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| DKN | Numer | Unikalny identyfikator podmiotu nadany przez URE |
| Nazwa | Tekst | Nazwa podmiotu |
| NIP | Tekst | Numer Identyfikacji Podatkowej |
| REGON | Liczba | Numer REGON |
| Adres | Tekst | Adres siedziby podmiotu |
| Kod | Tekst | Kod pocztowy siedziby podmiotu |
| Poczta | Tekst | Poczta siedziby podmiotu |
| Miejscowosc | Tekst | Miejscowość siedziby podmiotu |
| Wojewodztwo | Tekst | Województwo siedziby podmiotu |
| NazwaStacji | Tekst | Nazwa stacji paliw |
| LiczbaKomor | Liczba | Liczba komór |
| LacznaPojemnosc | Liczba | Łączna pojemność w m3 |
| InfraUlica | Tekst | Ulica instalacji |
| InfraNrLokalu | Tekst | Numer lokalu instalacji |
| InfraKod | Tekst | Kod pocztowy instalacji |
| InfraPoczta | Tekst | Poczta instalacji |
| Wspolrzedne | Tekst | Współrzędne |
| BenzynySilnikowe | 1 0 | Czy występuje obrót benzynami silnikowymi? 1 = Tak; 0 = Nie |
| OlejeNapedowe | 1 0 | Czy występuje obrót olejami napędowymi? 1 = Tak; 0 = Nie |
| GazPlynnyLPG | 1 0 | Czy występuje obrót gazem płynnym LPG? 1 = Tak; 0 = Nie |
| LekkieOlejeOpalowe | 1 0 | Czy występuje obrót lekkim olejem opałowym? 1 = Tak; 0 = Nie |
| CiezkieOlejeOpalowe | 1 0 | Czy występuje obrót ciężkim olejem opałowym? 1 = Tak; 0 = Nie |
| BioPaliwa | 1 0 | Czy występuje obrót biopaliwami? 1 = Tak; 0 = Nie |
| PaliwaLotnicze | 1 0 | Czy występuje obrót paliwami lotniczymi? 1 = Tak; 0 = Nie |
Paramtery:
| Parametr | Domyślny operator |
|---|---|
| DKN | = |
| Nazwa | LIKE |
| Miejscowosc | LIKE |
| Wojewodztwo | = |
| NIP | = |
| NazwaStacji | LIKE |
| InfraPoczta | LIKE |
| InfraUlica | LIKE |
| InfraKod | = |
| BenzynySilnikowe | = |
| OlejeNapedowe | = |
| GazPlynnyLPG | = |
| LekkieOlejeOpalowe | = |
| CiezkieOlejeOpalowe | = |
| BioPaliwa | = |
| PaliwaLotnicze | = |
Infrastruktura paliw ciekłych - Środki transportu
Adres URL zasobu: https://api.ure.gov.pl/api/InfrastructureTransport
Struktura:
| Nazwa elementu | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| DKN | Numer | Unikalny identyfikator podmiotu nadany przez URE |
| Nazwa | Tekst | Nazwa podmiotu |
| NIP | Tekst | Numer Identyfikacji Podatkowej |
| REGON | Liczba | Numer REGON |
| Adres | Tekst | Adres siedziby podmiotu |
| Kod | Tekst | Kod pocztowy siedziby podmiotu |
| Miejscowosc | Tekst | Miejscowość siedziby podmiotu |
| Poczta | Tekst | Poczta siedziby podmiotu |
| Wojewodztwo | Tekst | Województwo siedziby podmiotu |
| TypTransportu | Cysterny drogowe Cysterny kolejowe Cysterny kontenerowe Statki | Typ środka transportu |
| NumerIdentyfikacyjny | Tekst | Numer identyfikacyjny środka transportu |
| NumerRejestracyjny | Tekst | Numer rejestracyjny środka transportu |
| Liczba | Liczba | Liczba |
| NazwaFirmy | Tekst | Nazwa firmy świadczącej usługę transportu |
| InfraUlica | Tekst | Ulica siedziby firmy świadczącej usługę transportu |
| InfraNrLokalu | Tekst | Numer lokalu siedziby firmy świadczącej usługę transportu |
| InfraKod | Tekst | Kod pocztowy siedziby firmy świadczącej usługę transportu |
| InfraPoczta | Tekst | Poczta siedziby firmy świadczącej usługę transportu |
Parametry:
| Parametr | Domyślny operator |
|---|---|
| DKN | = |
| Nazwa | LIKE |
| Miejscowosc | LIKE |
| Wojewodztwo | = |
| NIP | = |
| NazwaStacji | LIKE |
| InfraPoczta | LIKE |
| InfraUlica | LIKE |
| InfraKod | = |
| NazwaFirmy | LIKE |
| NumerRejestracyjny | LIKE |
Infrastruktura paliw ciekłych - Instalacje wytwarzania
Adres URL zasobu: https://api.ure.gov.pl/api/InfrastructureProduction
Struktura:
| Nazwa elementu | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| DKN | Numer | Unikalny identyfikator podmiotu nadany przez URE |
| Nazwa | Tekst | Nazwa podmiotu |
| NIP | Tekst | Numer Identyfikacji Podatkowej |
| REGON | Liczba | Numer REGON |
| Adres | Tekst | Adres siedziby podmiotu |
| Kod | Tekst | Kod pocztowy siedziby podmiotu |
| Miejscowosc | Tekst | Miejscowość siedziby podmiotu |
| Poczta | Tekst | Poczta siedziby podmiotu |
| Wojewodztwo | Tekst | Województwo siedziby podmiotu |
| RodzajInstalacji | Tekst | Rodzaj instalacji |
| LiczbaInstalacji | Liczba | Liczba instalacji |
| Wydajnosc | Liczba | Wydajność instalacji |
| WydajnoscJednostka | m3/dobę kg/dobę nie dotyczy (zbiorniki) m3 m3/h kg | Jednostka wydajności instalacji |
| InfraUlica | Tekst | Ulica instalacji |
| InfraNrLokalu | Tekst | Numer lokalu instalacji |
| InfraKod | Tekst | Kod pocztowy instalacji |
| InfraPoczta | Tekst | Poczta instalacji |
| Wspolrzedne | Tekst | Współrzędne |
Parametry:
| Parametr | Domyślny operator |
|---|---|
| DKN | = |
| Nazwa | LIKE |
| Miejscowosc | LIKE |
| Wojewodztwo | = |
| NIP | = |
| NazwaStacji | LIKE |
| InfraPoczta | LIKE |
| InfraUlica | LIKE |
| InfraKod | = |
Infrastruktura paliw ciekłych - Instalacje magazynowania
Adres URL zasobu: https://api.ure.gov.pl/api/InfrastructureStorage
Struktura:
| Nazwa elementu | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| DKN | Numer | Unikalny identyfikator podmiotu nadany przez URE |
| Nazwa | Tekst | Nazwa podmiotu |
| NIP | Tekst | Numer Identyfikacji Podatkowej |
| REGON | Liczba | Numer REGON |
| Adres | Tekst | Adres siedziby podmiotu |
| Kod | Tekst | Kod pocztowy siedziby podmiotu |
| Miejscowosc | Tekst | Miejscowość siedziby podmiotu |
| Poczta | Tekst | Poczta siedziby podmiotu |
| Wojewodztwo | Tekst | Województwo siedziby podmiotu |
| TypInstalacji | Tekst | Typ instalacji magazynowania |
| RodzajZbiornikow | Tekst | Rodzaj zbiorników |
| LiczbaZbiornikow | Liczba | Liczba zbiorników |
| Pojemnosc | Liczba | Pojemność zbiorników w m3 |
| InfraUlica | Tekst | Ulica instalacji |
| InfraNrLokalu | Tekst | Numer lokalu instalacji |
| InfraKod | Tekst | Kod pocztowy instalacji |
| InfraPoczta | Tekst | Poczta instalacji |
| Wspolrzedne | Tekst | Współrzędne |
Parametry:
| Parametr | Domyślny operator |
|---|---|
| DKN | = |
| Nazwa | LIKE |
| Miejscowosc | LIKE |
| Wojewodztwo | = |
| NIP | = |
| NazwaStacji | LIKE |
| InfraPoczta | LIKE |
| InfraUlica | LIKE |
| InfraKod | = |
Infrastruktura paliw ciekłych - Instalacje przeładunku
Adres URL zasobu: https://api.ure.gov.pl/api/InfrastructureTransshipment
Struktura:
| Nazwa elementu | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| DKN | Numer | Unikalny identyfikator podmiotu nadany przez URE |
| Nazwa | Tekst | Nazwa podmiotu |
| NIP | Tekst | Numer Identyfikacji Podatkowej |
| REGON | Liczba | Numer REGON |
| Adres | Tekst | Adres siedziby podmiotu |
| Kod | Tekst | Kod pocztowy siedziby podmiotu |
| Miejscowosc | Tekst | Miejscowość siedziby podmiotu |
| Poczta | Tekst | Poczta siedziby podmiotu |
| Wojewodztwo | Tekst | Województwo siedziby podmiotu |
| NazwaInstalacji | Tekst | Nazwa instalacji przeładunku |
| RodzajInstalacji | Tekst | Rodzaj instalacji przeładunku |
| LiczbaInstalacji | Liczba | Liczba instalacji |
| WydajnoscInstalacji | Liczba | Wydajność instalacji przeładunku w m3/h |
| InfraUlica | Tekst | Ulica instalacji |
| InfraNrLokalu | Tekst | Numer lokalu instalacji |
| InfraKod | Tekst | Kod pocztowy instalacji |
| InfraPoczta | Tekst | Poczta instalacji |
| Wspolrzedne | Tekst | Współrzędne |
Parametry:
| Parametr | Domyślny operator |
|---|---|
| DKN | = |
| Nazwa | LIKE |
| Miejscowosc | LIKE |
| Wojewodztwo | = |
| NIP | = |
| NazwaStacji | LIKE |
| InfraPoczta | LIKE |
| InfraUlica | LIKE |
| InfraKod | = |
Infrastruktura paliw ciekłych - Rurociągi
Adres URL zasobu: https://api.ure.gov.pl/api/InfrastructurePipeline
Struktura:
| Nazwa elementu | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| DKN | Numer | Unikalny identyfikator podmiotu nadany przez URE |
| Nazwa | Tekst | Nazwa podmiotu |
| NIP | Tekst | Numer Identyfikacji Podatkowej |
| REGON | Liczba | Numer REGON |
| Adres | Tekst | Adres siedziby podmiotu |
| Kod | Tekst | Kod pocztowy siedziby podmiotu |
| Miejscowosc | Tekst | Miejscowość siedziby podmiotu |
| Poczta | Tekst | Poczta siedziby podmiotu |
| Wojewodztwo | Tekst | Województwo siedziby podmiotu |
| Przebieg | Tekst | Przebieg rurociągu |
| RodzajRurociagu | Tekst | Rodzaj rurociągu |
| Dlugosc | Liczba | Długość w km |
| WymiarNominalny | Liczba | Wymiar nominalny DN |
| Wydajnosc | Liczba | Wydajność w m3/dobę |
| NrAkcyzowy | Liczba | Numer akcyzowy |
Parametry:
| Parametr | Domyślny operator |
|---|---|
| DKN | = |
| Nazwa | LIKE |
| Miejscowosc | LIKE |
| Wojewodztwo | = |
| NIP | = |
| NrAkcyzowy | = |
Rejestr podmiotów przywożących
Adres URL zasobu: https://api.ure.gov.pl/api/RPPRegistry
Struktura:
| Nazwa elementu | Wartość | Opis |
|---|---|---|
| DKN | Numer | Unikalny identyfikator podmiotu nadany przez URE |
| Nr | Tekst | Unikalny numer wpisu do Rejestru podmiotów przywożących |
| Nazwa | Tekst | Nazwa podmiotu |
| Adres | Tekst | Adres siedziby podmiotu |
| Kod | Tekst | Kod pocztowy siedziby podmiotu |
| Poczta | Tekst | Poczta siedziby podmiotu |
| Miejscowosc | Tekst | Miejscowość siedziby podmiotu |
| Wojewodztwo | Tekst | Województwo siedziby podmiotu |
| NIP | Tekst | Numer Identyfikacji Podatkowej |
| REGON | Liczba | Numer REGON |
| NrAkcyzowy | Tekst | Numer akcyzowy |
| DataPrzywozuOd | RRRR-MM-DD | Planowana data rozpoczęcia przywozu |
| KodyCN | Tekst | Kody CN |
